| Per 100g | |
| Energy | 401KJ 96Kcal | 
| Fat | 0g | 
| Saturates | 0g | 
| Carbohydrate | 23g | 
| Sugar | 21g | 
| Protein | 1g | 
| Salt | 2g | 
May contain traces of nuts, milk, mustard and egg
As per recipe / need
As per recipe / need
| Per 100g | |
| Energy | 401KJ 96Kcal | 
| Fat | 0g | 
| Saturates | 0g | 
| Carbohydrate | 23g | 
| Sugar | 21g | 
| Protein | 1g | 
| Salt | 2g | 
May contain traces of nuts, milk, mustard and egg
As per recipe / need
As per recipe / need